LCD (kristal likidoaren pantaila, kristal likidoaren pantaila) proiektagailuak hiru LCD kristalezko panel independente ditu, bideo-seinalearen osagai gorri, berde eta urdinak direnak.LCD panel bakoitzak dozenaka mila (edo milioika) kristal likido ditu, eta posizio ezberdinetan ireki, itxi edo partzialki ixteko konfigura daitezke, argia igaro dadin.Kristal likido bakoitzak, funtsean, pertsiana edo obturadore gisa jokatzen du, pixel bakar bat ("irudi-elementua") irudikatuz.Kolore gorri, berde eta urdinak LCD panel desberdinetatik igarotzen direnean, kristal likidoa berehala ireki eta ixten da pixelaren kolore bakoitzak une horretan behar duenaren arabera.Jokabide honek argia modulatzen du, eta ondorioz pantailara proiektatuko da irudia.
DLP (Digital Light Processing) Texas Instrumentsek garatutako teknologia jabeduna da.Bere funtzionamendu-printzipioa LCDaren oso desberdina da.Argia pasatzen uzten duten beirazko panelek ez bezala, DLP txipa hamarka mila (edo milioika) mikro lentez osatutako gainazal islatzailea da.Mikro lente bakoitzak pixel bakarra adierazten du.
DLP proiektore batean, proiektorearen bonbillako argia DLP txiparen gainazalera zuzentzen da, eta lenteak bere malda aldatzen du aurrera eta atzera, argia lentearen bidera islatuz pixela pizteko, edo argia utziz. lentearen bidean pixela itzaltzeko.

DLP | LCDa | |
DLP teknologia eta LCD teknologiaren alderaketa | Proiekzio Digital osoa bistaratzeko teknologia | Kristal likidoen proiekzioa bistaratzeko teknologia |
Oinarrizko teknologia | DDR DMD txipa digital osoa | LCD panela |
Irudigintzaren printzipioa | Proiekzio-printzipioa argia abiadura handiko biratzen den gurpil gorri-urdin-berde baten bidez proiektatzea da eta, ondoren, DLP txiparen gainean islatzeko eta irudikatzeko. | Proiekzio optikoa kolore primarioko iragazki gorri, berde eta urdinetatik igaro ondoren, hiru kolore primarioak hiru LCD panelen bidez proiektatzen dira proiekzio-irudi konposatua osatzeko. |
Argitasuna | Pixelen tartea txikia da, argazkia argia da eta ez dago keinurik. | Pixel-hutsune handia, mosaiko fenomenoa, keinu txikia. |
Distira | Alta | Orokorra |
Kontrastatu | Argi-eraginkortasun osoa % 60 baino handiagoa da argi betetze kopurua % 90erainokoa denean. | Argiaren betetze-maila maximoa % 70 ingurukoa da, eta guztizko argiaren eraginkortasuna % 30 baino handiagoa da. |
Koloreen erreprodukzioa | Altua (Irudi Digitalaren Printzipioa) | orokorra (digital-analogiko bihurketarekin mugatua) |
Grisen eskala | Altua (1024 maila/10 bit) | Maila ez da nahikoa aberatsa |
Kolore-uniformitatea | % 90 baino handiagoa (kolore gama konpentsatzeko zirkuitua kolorea koherentea izan dadin). | Ez dago kolore gamaren konpentsazio zirkuiturik, eta horrek gero eta aberrazio kromatiko larriagoa eragingo du LCD panela zahartzean. |
Distira uniformetasuna | % 95 baino handiagoa (trantsizio uniforme digitalaren konpentsazio zirkuitua pantailaren aurrean dagoen distira uniformeagoa egiten du). | Konpentsazio zirkuiturik gabe, "eguzki efektua" dago. |
Errendimendua | DLP txipa pakete itxi batean zigilatuta dago, ingurumenak gutxiago eragiten diona, eta 20 urte baino gehiagoko bizitza eta fidagarritasun handia du. | LCD kristal likidoen materialak ingurumenaren eragin handia du eta ezegonkorrak dira. |
Lanpararen bizitza | Erabili Philips-en jatorrizko UHP iraupen luzeko lanpara, bizitza luzea, DLP, oro har, epe luzerako pantailarako egokia da. | Lanpararen iraupena laburra da, LCD ez da egokia epe luzerako etengabeko lanerako. |
Zerbitzu-bizitza | DLP txipen bizitza 100.000 ordu baino gehiagokoa da. | LCD panelaren bizitza 20.000 ordu ingurukoa da. |
Kanpoko argiaren interferentzia-maila | DLP teknologia integratutako kutxa egitura, kanpoko argi interferentziarik gabe. | DLP teknologia integratutako kutxa egitura, kanpoko argi interferentziarik gabe. |
Argitalpenaren ordua: 2022-03-10